Ažurirani raspis AGRAM Međunarodnog atletskog mitinga 2023: Dodana nova disciplina uz korekcije satnice
- veličina pisma smanji veličinu pisma uvečaj veličinu pisma
- Ispis
- Pošalji e-mail
Bližimo se 10. izdanju našeg mitinga, još malo više od tjedan dana je ostalo pa je došao dobar trenutak da podijelimo s vama nekoliko novih informacija.
Prva se odnosi na novu disciplinu koja je dodana, a to je 110m prepone za juniore. Samim time je došlo i do nekih promjena u satnici natjecanja pa svakako neka svi još jednom dobro obrate pozornost.
Naravno, satnica se i dalje može mijenjati, ovisno o interesu na pojedinim disciplinama kojih na ovom natjecanju ne nedostaje tako da ćemo onu konačnu i pravu imati tek krajem idućeg tjedna stoga nas svakako pratite kako vam ne bi nešto promaklo.
Cijeli ažurirani raspis dostupan je u linku ispod satnice.
Preliminarne discipline i satnica*
12:00 |
| Motka (M) | Kladivo (Ž) |
13:00 |
|
| Kladivo (M) U20 – 6kg** |
13:25 | 4x100m (Ž) |
|
|
13:30 | 4x100m (M) |
|
|
13:40 | OTVARANJE NATJECANJA | ||
13:45 | 400m prepone (Ž) |
|
|
14:00 | 400m prepone (M) | Dalj zona (Ž) U14** | Disk (M) U18 – 1.5kg** |
14:15 | 800m (Ž) |
|
|
14:30 | 800m (M) |
|
|
14:45 | 100m (Ž) |
|
|
15:05 | 100m (M) | Dalj zona (M) U14** | Koplje (Ž) |
15:25 | 100m prepone (Ž) | Vis (Ž) |
|
15:40 | 110m prepone U20 (M)** |
|
|
15:50 | 110m prepone (M) |
|
|
16:00 | 1500m (Ž) | Motka (Ž) |
|
16:15 | 1500m (M) | Dalj (Ž) | Koplje (M) |
16:30 | 300m (Ž) |
|
|
16:45 | 300m (Ž) U14 | Vis (M) Memorijalna disciplina „Goran Subotić Tratinčica“ |
|
17:00 | 300m (M) U14 |
|
|
17:15 | 200m (M) |
|
|
17:30 | 10000m hodanje (M)*** | Dalj (M) | Kugla (M) U18 – 5kg** |
18:35 | 400m (Ž) |
|
|
18:50 | 400m (M) |
|
|
* Organizator zadržava svako pravo promjene satnice i disciplina u bilo kojem trenutku!
** Navedene discipline se ne mogu bodovati po WA tablicama i kao takve ne ulaze u konkurenciju nagradnog fonda
*** Vremenski limit je do početka iduće discipline
- Link: Raspis
